Descripción
Configuración del modelo
Modelo | B8145 | B8155 | B8170 |
---|---|---|---|
Funciones estándar | Copia, Correo electrónico, Impresión, Escaneado | Copia, Correo electrónico, Impresión, Escaneado | Copia, Correo electrónico, Impresión, Escaneado |
Funciones opcionales | Fax Walkup, Lector de tarjeta RFID integrado Xerox | Fax Walkup, Lector de tarjeta RFID integrado Xerox | Fax Walkup, Lector de tarjeta RFID integrado Xerox |
Velocidad de impresión | hasta 45 ppm | hasta 55 ppm | hasta 72 ppm |
Ciclo de operación | Hasta 200.000 imágenes/mes ⓘ | Hasta 250.000 imágenes/mes ⓘ | Hasta 300.000 imágenes/mes ⓘ |
Impresión de la primera página, impresión | Tan rápido como 4,4 segundos (blanco y negro) | Tan rápido como 3,2 segundos (blanco y negro) | Tan rápido como 3 segundos (blanco y negro) |
Impresión de la primera página, copia | Tan rápido como 4,4 segundos (blanco y negro) | Tan rápido como 3,7 segundos (blanco y negro) | Tan rápido como 3,2 segundos (blanco y negro) |
Copia
Máxima resolución de copia | 600 x 600 ppp |
---|---|
Funciones de copiado | Anotación, Autenticación para servicios, Selección automática de papel, Reducción y ampliación automática, Cambio automático de bandeja, Dúplex automático, Troquelado, Creación de folletos, Creación de trabajos, Intercalación, Cubiertas, Divisores, Borrar borde, Ayuda con las características, Copia de documento de identidad, Ajustes en calidad de imagen, Cambio de imagen, Invertir imagen, Interrupción de trabajos grandes, Multi-Up, Conjunto de muestra, Configuración para guardar trabajos, Grapado, Transparencias |
Impresión
Conectividad | Bluetooth (iBeacon), Ethernet 10/100/1000 Base-T, Impresión directa USB 2.0 de alta velocidad, NFC, Wi-Fi/Wi-Fi Direct con kit inalámbrico de doble banda Xerox® opcional |
---|---|
Características del controlador | Clonado de configuración, Control de configuración, Función Fleet Orchestrator, Panel de control Remoto, Libreta de direcciones unificada |
Unidad de disco duro | Storage Drive: 128 GB SSD (500 GB Hard Drive optional) |
Procesador | Quad-Core 1.91 GHz |
Memoria | 4 GB máx. |
Lenguajes de descripción de página (PDL) | Adobe® PDF, Adobe® PostScript® 3™, PCL® 5c, PCL® 6 (opcional: Fax LAN (requiere el paquete de fax opcional)) |
Máxima resolución de impresión | 1200 x 2400 ppp |
Características de impresión | Valores predeterminados de aplicaciones, Estado bidireccional en tiempo real, Diseño de folletos, Impresión protegida cifrada, Retener todos los trabajos, Identificación de trabajo, Monitoreo de trabajo, Impresión de hojas largas (portadas), Entorno de impresión, Print from Cloud Repositories (Dropbox, Google Drive, One Drive), Imprima desde un dispositivo USB, Print on Alternate Paper, Escala, Almacene y recupere configuraciones de controlador, Impresión dúplex (predeterminada), Configuración del controlador Earth Smart de Xerox® |
Compatibilidad OS | Linux® Redhat® Fedora®, Mac OS 10.10, Mac OS 10.11, Mac OS 10.8, Mac OS 10.9, Ubuntu® 14.04 x64, Windows Server 2012 R2 (32- and 64-bit), Windows® 10 (32- and 64-bit), Windows® 2003 Server SP2 R2 (32- and 64-bit), Windows® 2008 Server R2 (32- and 64-bit), Windows® 7 (32- and 64-bit), Windows® 8 (32- and 64-bit), Windows® 8.1 (32- and 64-bit), Windows® Vista SP2 (32- and 64-bit), Windows® XP SP3 (32- and 64-bit) |
Impresión móvil | @PrintByXerox App, Apple AirPrint, Mopria®, QR Code App, Xerox® Print Service Plug-in for Android (opcional: AirPrint (iOS) including iBeacon (Bluetooth), Xerox® Workplace Mobile App (iOS/Android)) |
Protocolos de red | Bonjour® / AirPrint®, IPv6, Microsoft Windows Networking over IP, Most protocols not in use can be disabled, Secure FTP, TCP/IP: HTTP/HTTPS, Internet Printing Protocol, LPR/LPD, Raw Socket Printing/Port 9100, IPv4/IPv6, WSD |
Escaneado
Características del escáner | Aplicaciones de 1 toque, Reconocimiento óptico de caracteres (OCR), PDF protegido por clave, Vista previa de escaneo, Escaneo a carpeta, Escaneado a inicio, PDF con capacidad de búsqueda, PDF / XPS / TIFF de una sola página o de varias páginas, TWAIN Support, Libreta de direcciones unificada |
---|---|
Scan features (optional) | Scan to Cloud Repositories (Dropbox, Google Drive, One Drive) |
Destinos de escaneo | HTTP, HTTPS, SFTP destinations, Escaneo a e-mail, Scan to Network (FTP/SMB), Escaneado a USB |
Escaneo de formatos de archivos | JPEG, PDF, PDF/A, TIFF, XPS |
Fax
Características del Fax | Construcción de trabajo de fax, Fax vía Internet, Habilitación para fax de servidor de red |
---|---|
Funciones de fax (opcional) | Walk-up Fax (one-line and two-line options available, includes LAN Fax, Direct Fax, Fax Forward to Email or SMB Share) |
Seguridad
Funciones de seguridad estándar | 802.1x, Controles de acceso, Registro de auditoría, Respuesta automatizada a amenazas mediante la integración de McAfee® DXL/Cisco® pxGrid, certificado autofirmado automático, Integración con motores de servicios de identidad (ISE) de Cisco®, Control de configuración, Unidad de almacenamiento cifrada (AES de 256 bits, FIPS 140-2), Correo electrónico firmado y cifrado, FIPS 140-2, Verificación del firmware, HTTPS, IPsec, Cifrado a nivel de trabajo a través de HTTPS y controladores, Autenticación local (base de datos interna), LogRhythm SIEM8, McAfee Enterprise Security Manager8, McAfee® Embedded Control Whitelisting, McAfee® ePolicy Orchestrator®, Autenticación de red, Filtrado de puertos/IP/dominio, SFTP y correo electrónico cifrado, Autenticación de mensajes en hash SHA-256, SNMPv3, Certificados de seguridad que utilizan ECDSA, Splunk SIEM, TLS 1.1/1.2, TPM, Arranque de confianza, Acceso de usuarios y firewall interno, Permisos de usuario |
---|---|
Funciones de seguridad opcionales | Unidad de disco duro cifrado (AES de 256 bits, FIPS 140-2) con sobrescritura de imagen, McAfee® Integrity Control, Smart Card Enablement Kit (CAC/PIV/.NET/SIPRNet – not available in all geographies)10, Lector de tarjeta RFID integrado Xerox®, Seguridad de contenidos y gestión de impresión de Xerox® Workplace Cloud/Suite |
Contabilidad
Contabilidad | Contabilidad en red, Contabilidad estándar de Xerox® (copiado, impresión, escaneo, fax, correo electrónico) |
---|
Manejo del Papel
Gestor de documentos | Alimentador automático de documentos de una sola cara Tamaño: 4.9 x 5.4 in. to 11.7 x 17 in. |
---|---|
Capacidad de papel estándar | 3.140 hojas |
Capacidad máxima de papel | 6.140 hojas |
Capacidad de papel | Bandeja (Bandeja de derivación): 100 hojas Bandeja 1: 520 hojas Bandeja 2: 520 hojas Bandeja (Bandeja en tándem de alta capacidad): 2.000 hojas Bandeja (Alimentador de gran capacidad) (opcional): 3.000 hojas Bandeja : 60 sobres |
Tamaño de papel | Bandeja (Bandeja de derivación): Tamaños personalizados: 4.25 x 5.5 in. to 11 x 17 in. Bandeja 1: Tamaños personalizados: 5.5 x 8.5 in. to 11 x 17 in. Bandeja 2: Tamaños personalizados: 5.5 x 8.5 in. to 11 x 17 in. Bandeja (Bandeja en tándem de alta capacidad): Tamaños: A4, Carta/A4 Bandeja (Alimentador de gran capacidad) (opcional): Tamaños: A4, Carta/A4 |
Opciones de acabador | Bandeja de recogida central desplazadora: 400-sheet tray Módulo de acabado de oficina: 2000+250-sheet tray Acabadora de oficina con creadora de folletos: 2000+250-sheet tray |
Certificaciones
Certificaciones | To view the latest list of certifications. |
---|---|
Continuidad | EPEAT® ENERGY STAR® |