Descripción
Configuración del modelo
Modelo | C8155 | C8170 |
---|---|---|
Funciones estándar | Copia, Correo electrónico, Impresión, Escaneado | Copia, Correo electrónico, Impresión, Escaneado |
Funciones opcionales | Fax Walkup, Lector de tarjeta RFID integrado Xerox | Fax Walkup, Lector de tarjeta RFID integrado Xerox |
Velocidad de impresión | Color: hasta 55 ppm Negro: hasta 55 ppm |
Color: hasta 70 ppm Negro: hasta 70 ppm |
Ciclo de operación | Hasta 300.000 imágenes/mesⓘ | Hasta 300.000 imágenes/mesⓘ |
Impresión de la primera página, impresión | Tan rápido como 3,2 segundos (blanco y negro) | Tan rápido como 3 segundos (blanco y negro) |
Impresión de la primera página, impresión | Tan rápido como 4,5 segundos (colour) | Tan rápido como 3,8 segundos (colour) |
Impresión de la primera página, copia | Tan rápido como 3,7 segundos (blanco y negro) | Tan rápido como 3,2 segundos (blanco y negro) |
Impresión de la primera página, copia | Tan rápido como 4,7 segundos (colour) | Tan rápido como 4 segundos (colour) |
Copia
Máxima resolución de copia | 600 x 600 ppp |
---|---|
Funciones de copiado | Anotaciones y sellos Bates (con capacidad de color y ajuste de tamaño de fuente), Autenticación para servicios, Selección automática de papel, Cambio automático de bandeja, Reducción y ampliación automática, Creación automática dúplex de folletos, Creación de trabajos, Intercalación, Cubiertas, Divisores, Borrar borde, Ayuda con las características, Copia de documento de identidad, Ajustes en calidad de imagen, Cambio de imagen, Invertir imagen, Interrupción de trabajos grandes, Multi-up, Conjunto de muestra, Configuración para guardar trabajos, Color individual, Grapado, Transparencias |
Impresión
Conectividad | Bluetooth (iBeacon), Ethernet 10/100/1000 Base-T, Impresión directa USB 2.0 de alta velocidad, NFC, Wi-Fi/Wi-Fi Direct con kit inalámbrico de doble banda Xerox® opcional |
---|---|
Características del controlador | Clonado de configuración, Control de configuración, Función Fleet Orchestrator, Panel de control Remoto, Libreta de direcciones unificada |
Unidad de disco duro | 128 |
Procesador | Dual-core 1.91 GHz |
Memoria | 8 GB máx. |
Lenguajes de descripción de página (PDL) | Adobe® PDF, Adobe® PostScript® 3™, PCL® 5c, PCL® 6 |
Máxima resolución de impresión | 1200 x 2400 ppp |
Características de impresión | Valores predeterminados de aplicaciones, Estado bidireccional en tiempo real, Diseño de folletos, Impresión protegida cifrada, Retener todos los trabajos, Identificación de trabajo, Monitoreo de trabajo, Impresión de hojas largas (portadas), Entorno de impresión, Print from Cloud Repositories (Dropbox, Google Drive, One Drive), Imprima desde un dispositivo USB, Print on Alternate Paper, Escala, Almacene y recupere configuraciones de controlador, Impresión dúplex (predeterminada), Configuración del controlador Earth Smart de Xerox® |
Compatibilidad OS | Fedora® Core, Mac OS 10.13, 10.14, 10.15, Ubuntu®, Windows 10 (32- and 64-bit), Windows 7 (32- and 64-bit), Windows 8 (32- and 64-bit), Windows 8.1 (32- and 64-bit), Windows Server 2008 R2 (64-bit), Windows Server 2008 SP2 (32- and 64-bit), Windows Server 2012 y R2 (64-bit), Windows Server 2016 (64-bit), Windows Server 2019 (64-bit) |
Impresión móvil | @PrintByXerox App, Apple AirPrint, Mopria®, QR Code App, Xerox® Print Service Plug-in for Android (opcional: AirPrint (iOS) including iBeacon (Bluetooth), Xerox® Workplace Mobile App (iOS/Android)) |
Protocolos de red | Bonjour® / AirPrint®, IPv6, Microsoft Windows Networking over IP, Most protocols not in use can be disabled, Secure FTP, TCP/IP: HTTP/HTTPS, Internet Printing Protocol, LPR/LPD, Raw Socket Printing/Port 9100, IPv4/IPv6, WSD |
Escaneado
Características del escáner | Aplicaciones de 1 toque, Reconocimiento óptico de caracteres (OCR), PDF protegido por clave, Escaneo a carpeta, PDF con capacidad de búsqueda, PDF / XPS / TIFF de una sola página o de varias páginas, TWAIN Support, Libreta de direcciones unificada |
---|---|
Scan features (optional) | Scan to Cloud Repositories (Dropbox, Google Drive, One Drive) |
Destinos de escaneo | (FTP/SMB), HTTP, HTTPS, SFTP destinations, Escaneo a e-mail, Escaneo a red, Escaneado a USB |
Escaneo de formatos de archivos | JPEG, PDF, PDF/A, TIFF, XPS |
Fax
Características del Fax | Construcción de trabajo de fax, Fax vía Internet, Habilitación para fax de servidor de red |
---|---|
Funciones de fax (opcional) | Fax para usuario ocasional (opciones de una o dos líneas disponibles, incluye Fax LAN, fax directo y reenvío de fax a correo electrónico) |
Seguridad
Funciones de seguridad estándar | 802.1x, Controles de acceso, Registro de auditoría, Respuesta automatizada a amenazas mediante la integración de McAfee® DXL/Cisco® pxGrid, certificado autofirmado automático, Integración con motores de servicios de identidad (ISE) de Cisco®, Control de configuración, Unidad de almacenamiento cifrada (AES de 256 bits, FIPS 140-2), Correo electrónico firmado y cifrado, FIPS 140-2, Verificación del firmware, HTTPS, IPsec, Cifrado a nivel de trabajo a través de HTTPS y controladores, Autenticación local (base de datos interna), LogRhythm SIEM8, McAfee Enterprise Security Manager8, McAfee® Embedded Control Whitelisting, McAfee® ePolicy Orchestrator®, Autenticación de red, Filtrado de puertos/IP/dominio, SFTP y correo electrónico cifrado, Autenticación de mensajes en hash SHA-256, SNMPv3, Certificados de seguridad que utilizan ECDSA, Splunk SIEM, TLS 1.1/1.2, TPM, Arranque de confianza, Acceso de usuarios y firewall interno, Permisos de usuario |
---|---|
Funciones de seguridad opcionales | Unidad de disco duro cifrado (AES de 256 bits, FIPS 140-2) con sobrescritura de imagen, McAfee® Integrity Control, Smart Card Enablement Kit (CAC/PIV/.NET/SIPRNet – not available in all geographies)10, Lector de tarjeta RFID integrado Xerox®, Seguridad de contenidos y gestión de impresión de Xerox® Workplace Cloud/Suite |
Contabilidad
Contabilidad | Contabilidad en red, Contabilidad estándar de Xerox® (copiado, impresión, escaneo, fax, correo electrónico) |
---|
Manejo del Papel
Gestor de documentos | Alimentador automático de documentos de una sola cara Tamaño: 3.4 x 4.9 in. to 11.7 x 17 in. |
---|---|
Capacidad de papel | Bandeja (Bandeja de derivación): 100 hojas Bandeja 1: 520 hojas Bandeja 2: 520 hojas Bandeja (Bandeja en tándem de alta capacidad): 3.140 hojas Bandeja (Alimentador de gran capacidad) (opcional): 3.000 hojas Bandeja (Bandeja para sobres) (opcional): 60 sobres |
Tamaño de papel | Bandeja (Bandeja de derivación): Tamaños: #10 Commercial, A6, Sobre C5, Sobre DL, Postal grande de EE.UU., Monarch; Tamaños personalizados: 3.5 x 3.9 in. to 12.6 x 19 in. Bandeja 1: Tamaños personalizados: 5.5 x 7.2 in. to 11.7 x 17 in. Bandeja 2: Tamaños personalizados: 5.5 x 7.2 in. to 12 x 18 in. Bandeja (Bandeja en tándem de alta capacidad): Tamaños: A/Carta, A4 Bandeja (Alimentador de gran capacidad) (opcional): Tamaños: A/Carta, A4 long edge feed Bandeja (Bandeja para sobres) (opcional): Tamaños personalizados: 3.9 x 5.8 in. to 6.4 x 9.5 in. |
Opciones de acabador | Bandeja de doble captación con desplazamiento: 500-sheet tray Bandeja cara arriba: 100-sheet tray Acabadora apta para empresas (Opcional): Perforación de 2 agujeros, Perforación de 3 agujeros, Grapado de posición múltiple, 500+3000-sheet tray Acabadora apta para empresas para creación de folletos BR: Perforación de 2 agujeros, Perforación de 3 agujeros, Creador de folletos, Grapado de posición múltiple, Plegado en V, 500+1500-sheet tray Unidad de pliegue en C/pliegue en Z (Opcional): adds Z-folding, Letter Z-folding, Letter C-folding to the BR Finisher and BR Booklet Maker Finisher Engrapadora auxiliar (Opcional): includes Work Surface, 50-hojas |
Certificaciones
Certificaciones | To view the latest list of certifications. |
---|---|
Continuidad | EPEAT® ENERGY STAR® |