





| Velocidad de impresión | hasta 50 ppm |
|---|---|
| Salida doble cara | Estándar |
| Volumen de impresión mensual recomendado | Hasta 20,000 páginas |
| Ciclo de operación | Hasta 175,000 imágenes/mes |
| Velocidad de procesador | 1.0 GHz |
| Memoria de impresión (estándar) | 1000 MB estándar |
| Conectividad | Gigabit Ethernet, USB 2.0 de alta velocidad (Tipo A), USB 2.0 de alta velocidad (Tipo B) (opcional: Adaptador de red inalámbrica (802.11 b/g/n/ac)) |
| Máxima resolución de impresión | Calidad de imagen 2400 ppp: 1200 x 1200 |
| Impresión de la primera página, impresión | Tan rápido como 5.4 segundos (blanco y negro) |
| Características de impresión | Diseño de folletos, Intercalación, Modo borrador, Dúplex, Earth Smart Settings, N-arriba, Normal, Interfaz de usuario One Touch, Orientación, Imprima la identificación del trabajo en los márgenes, Calidad de impresión, Gire la imagen 180 grados, Ajustes guardados, Tipos de trabajo guardados y de muestra, Secure, estado de la bandeja y del tóner, Marca de agua |
| Impresión móvil | Apple® AirPrint®, Chromebook™ – Impresión, Servicio de impresión Mopria® y escaneado Mopria®, Wi-Fi directa |
| Compatibilidad OS | Microsoft Universal Print, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2019, Windows Server 2022, Windows® 10, Windows® 11, macOS 11.x, macOS 12.x, macOS 13.x |
| Funciones de la gestión de equipos | Xerox® CentreWare® Web, Xerox® Easy Assist, Apple Bonjour®, Avisos de correo electrónico, Servidor web incorporado de Xerox® |
|---|
| Capacidad de papel | Bandeja (Bandeja principal): 550 hojas Bandeja (Bandeja de desvío): 100 hojas Bandeja (Bandeja 3) (opcional): 550 hojas Bandeja (Bandeja 4) (opcional): 550 hojas Bandeja (Bandeja 5) (opcional): 550 hojas |
|---|---|
| Tamaño de papel | Bandeja (Bandeja principal): Tamaños personalizados: 4.1 x 5.8 in. to 8.5 x 14 in. Bandeja (Bandeja de desvío): Tamaños personalizados: 3 x 5.8 in. to 8.5 x 14 in. Bandeja (Bandeja 3) (opcional): Tamaños personalizados: 4.1 x 5.8 in. to 8.5 x 14 in. Bandeja (Bandeja 4) (opcional): Tamaños personalizados: 4.1 x 5.8 in. to 8.5 x 14 in. Bandeja (Bandeja 5) (opcional): Tamaños personalizados: 4.1 x 5.8 in. to 8.5 x 14 in. |
| Capacidad de salida | 250 hojas |
| Tipos de papel | Papel normal, reciclado, bond, sobres, sobres rugosos, papel de carta, preimpreso, papel de color, papel ligero, papel pesado, algodón rugoso |
| Funciones de seguridad | Controles de acceso, Administración de certificados, Impresión confidencial, Digitally Signed Firmware UpdatesTrusted Platform Module (TPM), FIPS 140-2, Sobreescritura de imágenes, Borrado de la memoria no volátil, Filtrado de puertos, Puertos USB protegidos, Recuperación segura de la contraseña, Filtrado de conexiones TCP, TLS 1.3, Asistencia WPA3 |
|---|
| Peso | 38 lb |
|---|
| Temperatura (en funcionamiento) | 50 – 90 ° F |
|---|---|
| Humedad relativa (en funcionamiento) | 8 – 80 % RH (sin condensación) |
| ENERGY STAR | ENERGY STAR® Calificado |
|---|---|
| Continuidad | EPEAT, ENERGY STAR®, Blue Angel, Programa de reciclaje de consumibles de Xerox |
| Certificaciones | Para ver la lista más actual de certificaciones, visite www.xerox.com/OfficeCertifications. |
¿Estás interesado en algún producto/solución?