





| Velocidad de impresión | Color: hasta 35 ppm Negro: hasta 35 ppm |
|---|---|
| Salida doble cara | Estándar |
| Volumen de impresión mensual recomendado | Hasta 6.000 páginas |
| Ciclo de operación | Hasta 80.000 imágenes/mes |
| Velocidad de procesador | 1.2 GHz |
| Memoria de impresión (estándar) | 2 GB estándar |
| Conectividad | Ethernet 10/100 BaseTX, Gigabit Ethernet, USB 2.0 de alta velocidad (Tipo A – Thumbdrive), USB 2.0 de alta velocidad (Tipo B), Inalámbrico 802.11 b/g/n |
| Máxima resolución de impresión | 1200 x 1200 ppp, calidad de imagen 4800 |
| Impresión de la primera página, impresión | Tan rápido como 7,9 segundos blanco y negro / 8 segundos color |
| Lenguajes de descripción de página (PDL) | PCL® 5/6, PostScript® 3, XPS |
| Características de impresión | Diseño de folletos, Intercalación, Modo borrador, Dúplex, Earth Smart Settings, N-arriba, normal, segura, tipos de trabajos guardados y de muestra, Interfaz de usuario One Touch, Orientación, Imprima la identificación del trabajo en los márgenes, Calidad de impresión, Gire la imagen 180 grados, Ajustes guardados, estado de la bandeja y del tóner, Marca de agua |
| Impresión móvil | Apple® AirPrint®, Chromebook™ – Impresión, Servicio de impresión Mopria® y escaneado Mopria®, Wi-Fi directa |
| Compatibilidad OS | Windows Server 2008 R2 SP1, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2019, MacOS 10.14, 10.15, 11, 12, Windows Server® 2008 SP2 (32 and 64 bit), Windows® 7 SP1, 8, 8.1 Update 1, 10, 11 |
| Máxima resolución de copia | 600 x 600 ppp |
|---|---|
| Impresión de la primera página, copia | Tan rápido como 8,2 segundos blanco y negro / 9,1 segundos color |
| Destinos de escaneo | Correo electrónico, FTP, red o equipo conectado USB , servidor USB, carpeta de red de Windows |
|---|---|
| Escaneo de formatos de archivos | BMP, JPEG, PDF no apto para búsquedas, TIFF, XPS |
| Resolución de escaneo (óptica) | 600 x 600 ppp |
| Características del Fax | Respuesta automática, Rediscado automático, Reducción automática, Envío de múltiples destinos, Libreta de direcciones de fax, Reenvío de faxes, Filtro de Fax no deseado |
|---|---|
| Compresión del fax | MH/MR/MMR/JBIG/JBIG2/JPEG |
| Capacidad de papel | Bandeja (Bandeja principal): 250 hojas Bandeja (Ranura para alimentación manual): 1 hojas Bandeja (Multipurpose Feeder) (opcional): 100 hojas Bandeja (Alimentador de 550 hojas) (opcional): 550 hojas |
|---|---|
| Tamaño de papel | Bandeja (Bandeja principal): Tamaños personalizados: 3.8 x 5.8 in. to 8.5 x 14 in. Bandeja (Ranura para alimentación manual): Tamaños personalizados: 3 x 5 in. to 8.5 x 14 in. Bandeja (Multipurpose Feeder) (opcional): Tamaños personalizados: 3 x 5 in. to 8.5 x 14 in. Bandeja (Alimentador de 550 hojas) (opcional): Tamaños personalizados: 5.83 x 8.27 in. to 8.5 x 14 in. |
| Capacidad de salida | 150 hojas |
| Tipos de papel | Papel normal, papel ligero, papel grueso, cartulina, etiquetas (etiquetas de papel), sobre, papel de color, membrete, preimpreso, bond, brillante, rugoso/algodón, reciclado |
| Funciones de seguridad | Controles de acceso, Inserción automática de la dirección de correo electrónico del remitente, Administración de certificados, Impresión confidencial, Actualizaciones de firmware firmadas digitalmente, Separación entre fax y red, Limitaciones al iniciar sesión, Borrado de la memoria no volátil, Filtrado de puertos, Puertos USB protegidos, Recuperación segura de la contraseña, Filtrado de conexiones TCP, TLS 1.3, WPA 3 |
|---|
| Dimensiones mínimas (ancho x profundidad x alto) | 17,4 x 23,1 x 18,2 in. |
|---|---|
| Peso | 60 lb |
| ENERGY STAR | ENERGY STAR® Calificado |
|---|---|
| Continuidad | EPEAT ENERGY STAR® Blue Angel Programa de reciclaje de consumibles de Xerox |
| Certificaciones | Para ver la lista más actual de certificaciones, visite www.xerox.com/OfficeCertifications. |
¿Estás interesado en algún producto/solución?