Descripción
Configuración del modelo
Modelo | 6510/DN |
---|---|
Velocidad de impresión | Color: hasta 30 ppm Negro: hasta 30 ppm |
Ciclo de operación | Hasta 50.000 imágenes/mesⓘ |
Salida doble cara | Estándar |
Impresión de la primera página, impresión | Tan rápido como 8,8 segundos color / 7,5 segundos blanco y negro |
Máxima resolución de impresión | Hasta 1200 x 2400 ppp |
Procesador | 733 MHz |
Memoria de impresión (est./máx.) | 1000 MB / 1000 MB |
Conectividad | 10/100/1000 BaseT Ethernet, USB 3.0 |
Lenguajes de descripción de página (PDL) | Adobe® PostScript® 3™, PCL® 5e, 6, PDF, TIFF |
Características de impresión | Hojas de pancarta, Impresión de folletos, Cubiertas, Modo borrador, Ajuste de página, N-arriba, Superposiciones, PANTONE Color Approved, Impresión personal, Impresión de póster, Impresión de validación, Compaginado en memoria RAM, Funcionamiento en negro, Impresión guardada, Impresión confidencial, Página de separación, Salto de páginas en blanco, Simulaciones de color sólido, Marcas de aguaⓘ |
Impresión móvil | Apple® AirPrint™, Google Cloud Print™ (opcional: Mopria®, Xerox® Mobile Link App, Xerox® Print Service Plug-in for Android™, WiFi Direct® [with optional Wi-Fi Kit]) |
Garantía | En el sitio un año |
Controladores de impresión
Compatibilidad OS | Citrix, Fedora Core 12-15, HP-UX® 11iv2, IBM® AIX® 5, Mac OS® 10.9 o superior, Oracle® Solaris 9, 10, Redhat® Enterprise Linux®, SUSE®, Windows® 10, Windows® 7, Windows® 8, Windows® Server 2000, Windows® Server 2003, Windows® Server 2008, Windows® Server 2008 R2, Windows® Server 2012 |
---|
Manejo del Papel
Capacidad de papel | Bandeja (Ranura para alimentación manual): 50 hojas Bandeja 1: 250 hojas Bandeja 2 (opcional): 550 hojas |
---|---|
Tamaño de papel | Bandeja (Ranura para alimentación manual): Tamaños personalizados: 3 x 5 in. to 8.5 x 14 in. Bandeja 1: Tamaños personalizados: 3 x 5.8 in. to 8.5 x 14 in. Bandeja 2 (opcional): Tamaños personalizados: 3 x 7.5 in. to 8.5 x 14 in. |
Tipos de papel | Bandeja (Ranura para alimentación manual): Papel Bond, Tarjetas, Tamaños personalizados, Sobres, Cartulina brillante, Perforado, Etiquetas, Carta, Cartulina de peso liviano, Cartulina brillante de peso liviano, Papel normal, Formularios preimpresos, Papel reciclado Bandeja 1: Papel Bond, Tarjetas, Tamaños personalizados, Sobres, Cartulina brillante, Perforado, Etiquetas, Carta, Cartulina de peso liviano, Cartulina brillante de peso liviano, Papel normal, Formularios preimpresos Bandeja 2 (opcional): Papel Bond, Tarjetas, Tamaños personalizados, Sobres, Cartulina brillante, Perforado, Etiquetas, Carta, Cartulina de peso liviano, Cartulina brillante de peso liviano, Papel normal, Formularios preimpresos |
Capacidad de salida | 150 hojas |
Administración de colores
Herramientas de gestión del color | Simulaciones de color sólido aprobadas por PANTONE®, Tecnología de corrección de color Xerox® |
---|
Administración del dispositivo
Funciones de la gestión de equipos | Avisos de correo electrónico, Notificación de alerta PrintingScout™, Servicios de Internet Xerox® CentreWare®, Xerox® CentreWare® Web |
---|
Seguridad
Funciones de seguridad | Certificación 802.1x, Filtrado de IP, IPSec, IPv6, LDAP (SASL), S/MIME, SNMPv3, Secure HTTPS (TLS), Impresión confidencial |
---|
Eléctrico
Consumo de energía | Funcionamiento: 380 W Pendiente: 41 W Ahorro de energía: 0,9 W |
---|---|
Tiempo de calentamiento (desde el modo de ahorro de energía) | 27 segundos |
ENERGY STAR | ENERGY STAR® Calificado |
Medio Ambiente
Temperatura (en funcionamiento) | 41 – 90 ° F |
---|---|
Humedad relativa (en funcionamiento) | 15 – 85 % RH (sin condensación) |
Dimensiones
Dimensiones mínimas (ancho x profundidad x alto) | 16,5 x 19,6 x 13,7 in. |
---|---|
Peso | 52,5 lb (min.) |
Certificaciones
Certificaciones | BIS, CE, EAC, FCC 47CFR15-B, GS, ICES/NMB-3 «A», NOM, UkrSepro, c TUV us |
---|---|
Continuidad | EPEAT ENERGY STAR® |