Descripción
Configuración del modelo
Modelo | B7025 | B7030 | B7035 |
---|---|---|---|
Funciones estándar | Copia, Correo electrónico, Impresión, Escaneado | Copia, Correo electrónico, Impresión, Escaneado | Copia, Correo electrónico, Impresión, Escaneado |
Funciones opcionales | Fax Walkup, Lector de tarjeta RFID integrado Xerox | Fax Walkup, Lector de tarjeta RFID integrado Xerox | Fax Walkup, Lector de tarjeta RFID integrado Xerox |
Volumen de impresión mensual recomendado | Hasta 13.000 páginas | Hasta 15.000 páginas | Hasta 17.000 páginas |
Ciclo de operación | Hasta 107.000 imágenes/mes | Hasta 129.000 imágenes/mes | Hasta 153.000 imágenes/mes |
Impresión de la primera página, copia | Tan rápido como 6,8 segundos | Tan rápido como 5,4 segundos | Tan rápido como 5,4 segundos |
Impresión de la primera página, impresión | Tan rápido como 10,4 segundos | Tan rápido como 9,1 segundos | Tan rápido como 9,1 segundos |
Salida doble cara | Estándar | Estándar | Estándar |
Contabilidad | Contabilidad de red, Contabilidad Estándar Xerox | Contabilidad de red, Contabilidad Estándar Xerox | Contabilidad de red, Contabilidad Estándar Xerox |
Consumo de energía | Funcionamiento: 1.100 W Pendiente: 83 W Ahorro de energía: as low as 0.80 W |
Funcionamiento: 1.100 W Pendiente: 83 W Ahorro de energía: as low as 0.81 W |
Funcionamiento: 1.100 W Pendiente: 83 W Ahorro de energía: as low as 0.77 W |
Copia
Máxima resolución de copia | 600 x 600 ppp |
---|---|
Funciones de copiado | Annotations (Requires optional hard drive on Desktop Model)|Automatic Background Suppression|Book Copying with Center Erase|Booklet Creation (Requires optional hard drive on Desktop Model)|Collation|Darkness Control|Edge Erase|ID Card Copy|N-up|Reduce / Enlarge 25% to 400%|Image Shift|Original Type|Sample Copy|Sharpness |
Impresión
Características de impresión | Valores predeterminados de aplicaciones, Estado bidireccional en tiempo real, Creación de folletos, Modo borrador, Earth Smart, Identificación de trabajo, Monitoreo de trabajo, Impresión personal, Imprima desde un dispositivo USB, Conjunto de muestra, Trabajo guardado, Escala, Impresión confidencial, Salto de páginas en blanco, Almacene y recupere configuraciones de controlador, Impresión dúplex (predeterminada) |
---|---|
Máxima resolución de impresión | 1200 x 1200 ppp |
Lenguajes de descripción de página (PDL) | HP-GL, JPEG, PCL® 5e, 6, PDF, TIFF, XPS (opcional: Adobe PostScript® 3™) |
Impresión móvil | @PrintByXerox App, Apple AirPrint, Google Cloud Print™, Certificación Mopria®, Mopria® Print Service Plug-in for Android, Xerox® Print Service Plug-in for Android |
Mobile printing (optional) | Servicio de administración de impresión y movilidad de Xerox®, Paquete de administración de impresión y movilidad de Xerox® |
Memoria de impresión (estándar) | 2 GB estándar |
Unidad de disco duro | 320 GB (opcional en modelo de escritorio) |
Conectividad | Ethernet 10/100/1000 Base-T, USB 3.0 de alta velo, NFC Tap-to-Pair, Wi-Fi 802.11n y Wi-Fi Direct con kit opcional para Wi-Fi Kit (compatibles con conexiones simultáneas con cable e inalámbricas) |
Compatibilidad OS | Citrix, Fedora Core 24, HP-UX® 11iv3, IBM® AIX® 7.2, Linux®, Mac OS® version 10.10, Mac OS® version 10.11, Mac OS® version 10.12, Oracle® Solaris 11.3, Redhat® Enterprise, SUSE® 13.2, Windows® 10, Windows® 7, Windows® 8, Windows® Server 2000, Windows® Server 2003, Windows® Server 2008, Windows® Server 2008 R2, Windows® Server 2012 |
Escaneado
Destinos de escaneo | Escaneo a e-mail, Escaneado a inicio, Escanee a la red (Buscador FTP o Buscador SMB), Escaneado a USB |
---|---|
Escaneo de formatos de archivos | JPG, PDF linearizado (configurado a través de un servidor web) y PDF/A, PDF (página simple o múltiples), PDF protegido por clave, PDF con capacidad de búsqueda, TIFF (página simple o múltiples), XPS (página simple o múltiples) |
Fax
Funciones de fax (opcional) | Marcación de fax a través de la libreta de direcciones unificada (hasta 2.000 contactos), Fax por IP, Fax de una línea o tres líneas, Fax de acceso directo (incluye Fax LAN, Fax directo, Reenvío de fax a correo electrónico) |
---|---|
Compresión del fax | JBIG, MH, MMR, MR |
Administración del dispositivo
Funciones de la gestión de equipos | Apple® Bonjour, Avisos de correo electrónico, Xerox CentreWare® Web, Servidor web incorporado de Xerox® |
---|
Acabado
Opciones de acabador | Bandeja de doble captación: desplazamientos de la bandeja inferior, 250+250-sheet tray Acabador de oficina integrado (Opcional): Grapado de posición única, 500-sheet tray Módulo de acabado de oficina LX (Opcional): Grapado de posición múltiple (opcional: Perforador de agujeros, Creador de folletos cosidos en el centro, Plegado), 2000-sheet tray Engrapadora auxiliar (Opcional): 50-hojas |
---|
Seguridad
Funciones de seguridad estándar | Cifrado de 256 bits AES, Controles de acceso, Registro de auditoría, Creación automática de certificados auto-firmados, Validación de ruta de certificados, Lista de revocación de certificados (CRL) / Protocolo Online Certificate Status Protocol (OCSP), Detección de falisificación de programas externos (Complemento XCP), Filtrado de dominios, FIPS 140-2, Verificación del firmware, Filtrado de direcciones de IP, Rescritura inmediata de disco (HDD opcional en modelo de escritorio), Autenticación de red, Filtrado de puertos, Permisos basados en funciones, SNMPv3, Correo electrónico seguro, Fax seguro, Impresión confidencial, Escaneado seguro, Administración de certificados de seguridad, Equipo de tarjeta inteligente (CAC/PIV, .NET), TLS/SSL |
---|
Contabilidad
Contabilidad | Contabilidad de red, Contabilidad Estándar Xerox |
---|
Manejo del Papel
Capacidad de papel estándar | 620 hojas |
---|---|
Capacidad máxima de papel | 5.140 hojas |
Gestor de documentos | Alimentador automático de documentos a doble cara Capacidad: 110 hojas |
Capacidad de papel | Bandeja (Bandeja de derivación): 100 hojas Bandeja 1: 520 hojas Bandeja 2: 520 hojas |
Tamaño de papel | Bandeja (Bandeja de derivación): Tamaños personalizados: 3.5 x 3.9 in. to 11.7 x 17 in. Bandeja 1: Tamaños personalizados: 5.5 x 7.2 in. to 11.7 x 17 in. Bandeja 2: Tamaños personalizados: 5.5 x 7.2 in. to 11.7 x 17 in. |
Medio Ambiente
Temperatura (en funcionamiento) | 50 – 90 ° F |
---|---|
Humedad relativa (en funcionamiento) | 10 – 85 % RH (sin condensación) |
Tiempo de calentamiento (desde el modo de ahorro de energía) | 12 segundos |
Dimensiones
Peso | 113,1 lb |
---|
Certificaciones
Continuidad | EPEAT ENERGY STAR® |
---|