Descripción
Configuración del modelo
Modelo | C7000/DN |
---|---|
Funciones estándar | Impresión |
Volumen de impresión mensual recomendado | Hasta 10.000 páginas |
Ciclo de operación | Hasta 153.000 imágenes/mesⓘ |
Salida doble cara | Estándar |
Impresión de la primera página, impresión | Tan rápido como 7,6 segundos color / 5,1 segundos blanco y negro |
Velocidad de impresión | Color: hasta 35 ppm Negro: hasta 35 ppm |
Conectividad | Ethernet 10/100/1000 Base-T, USB 3.0 de alta velo, NFC Tap-to-Pair |
Conectividad (opcional) | Wi-Fi 802.11n/g/b/a y Wi-Fi Direct con kit de Wi-Fi opcional (compatible con conexiones cableadas e inalámbricas en simultáneo) |
Impresión
Procesador | Dual-core 1.05 GHz |
---|---|
Memoria de impresión (est./máx.) | 2 GB / 2 GB |
Compatibilidad OS | Citrix, Fedora Core 24, HP-UX® 11iv3, IBM® AIX® 7.2, Linux, Mac OS® X 10.10, 10.11, & 10.12, Oracle® Solaris 11.3, Redhat Enterprise, SUSE® 13.2, Windows® 10, Windows® 2003 Server, Windows® 2008 Server, Windows® 7, Windows® 8, Windows® Server 2012, Xerox Global Printer Driver, Xerox Mobile Express Driver |
Lenguajes de descripción de página (PDL) | Adobe® PostScript® 3™, HP-GL, JPEG, PCL® 5e, 6, PDF, TIFF, XPS |
Fuentes PostScript® | 136 |
Fuentes PCL® | 83 |
Impresión móvil | @PrintByXerox App, Apple AirPrint, Google Cloud Print™, Certificación Mopria®, Mopria® Print Service Plug-in for Android, Xerox® Print Service Plug-in for Android |
Mobile printing (optional) | Servicio de administración de impresión y movilidad de Xerox®, Paquete de administración de impresión y movilidad de Xerox® |
Manejo del Papel
Capacidad de papel estándar | 620 hojas |
---|---|
Capacidad máxima de papel | 2.180 hojas |
Capacidad de salida | 500 hojas |
Capacidad de papel | Bandeja (Bandeja de derivación): 100 hojas Bandeja 1: 520 hojas Bandeja 2 (opcional): 520 hojas Bandeja 3 (opcional): 520 hojas Bandeja 4 (opcional): 520 hojas |
Tamaño de papel | Bandeja (Bandeja de derivación): Tamaños personalizados: 3.5 x 3.87 in. to 11.7 x 17 in. Bandeja 1: Tamaños personalizados: 5.5 x 7.1 in. to 11.7 x 17 in. Bandeja 2 (opcional): Tamaños personalizados: 5.5 x 7.1 in. to 11.7 x 17 in. Bandeja 3 (opcional): Tamaños personalizados: 5.5 x 7.1 in. to 11.7 x 17 in. Bandeja 4 (opcional): Tamaños personalizados: 5.5 x 7.1 in. to 11.7 x 17 in. |
Seguridad
Funciones de seguridad | Cifrado de 256 bits AES, Controles de acceso, Registro de auditoría, Creación automática de certificados auto-firmados, Validación de ruta de certificados, Lista de revocación de certificados (CRL) / Protocolo Online Certificate Status Protocol (OCSP), Detección de falisificación de programas externos (Complemento XCP), Filtrado de dominios, FIPS 140-2, Verificación del firmware, Filtrado de direcciones de IP, Rescritura inmediata de disco (HDD opcional), Autenticación de red, Filtrado de puertos, Permisos basados en funciones, SNMPv3, Impresión confidencial, Administración de certificados de seguridad, Equipo de tarjeta inteligente (CAC/PIV, .NET), TLS/SSL |
---|
Eléctrico
Consumo de energía | Funcionamiento: 1.600 W Pendiente: 94 W Ahorro de energía: as low as 0.61 W |
---|---|
ENERGY STAR | ENERGY STAR® Calificado (Configuración DN) |
Medio Ambiente
Temperatura (en funcionamiento) | 50 – 90 ° F |
---|---|
Humedad relativa (en funcionamiento) | 10 – 85 % RH (sin condensación) |
Tiempo de calentamiento (desde el modo de ahorro de energía) | 12 segundos |
Dimensiones
Dimensiones (AnchoxProf.xAltura) | 23,23 x 26,41 x 25,08 in. |
---|---|
Peso | 119,71 lb |
Certificaciones
Certificaciones | Apple® AirPrint®, Blue Angel, Bonjour, Cerner, ECOLOGO®, EPEAT®, FIPS 140-2, IPv6 Ready, MEDITECH, Mopria®, SAP, WHQL, Wi-Fi directa |
---|---|
Continuidad | EPEAT ENERGY STAR® |