Descripción
Configuración del modelo
Modelo | C9000/DT |
---|---|
Funciones estándar | Nube, Impresión |
Velocidad de impresión | Color: hasta 55 ppm Negro: hasta 55 ppm |
Volumen de impresión mensual recomendado | Hasta 30.000 páginas |
Ciclo de operación | Hasta 270.000 imágenes/mesⓘ |
Salida doble cara | Estándar |
Impresión de la primera página, impresión | Tan rápido como 10,5 segundos color / 10 segundos blanco y negro |
Conectividad | Ethernet 10/100/1000 Base-T, USB 3.0 de alta velo, NFC Tap-to-Pair, Wi-Fi and Wi-Fi Direct (optional) |
Conectividad (opcional) | Wi-Fi 802.11n/g/b/a y Wi-Fi Direct con kit de Wi-Fi opcional (compatible con conexiones cableadas e inalámbricas en simultáneo) |
Impresión
Procesador | Dual-core de 1,6 GHz |
---|---|
Memoria de impresión (est./máx.) | 4 GB / 4 GB |
Unidad de disco duro | 320 GB HDD |
Compatibilidad OS | Citrix®, Fedora Core, HP-UX®, IBM® AIX®, Oracle® Solaris, Redhat® Enterprise Linux®, SAP®, SUSE®, Windows Server 2008 SP2, Server 2008 R2 SP1, Server 2012, Server 2012 R2, Server 2016, Windows® 7, 8, 8.1, 10, macOS® 10.12, 10.13, 10.14 |
Lenguajes de descripción de página (PDL) | Adobe® PostScript® 3™, HP-GL, JPEG, PCL® 5e, 6, PDF, TIFF, XPS |
Fuentes PostScript® | 136 |
Fuentes PCL® | 83 |
Impresión móvil | @PrintByXerox App, Apple® AirPrint®, Google Cloud Print™, Xerox® Global Print Driver®, Xerox® Mobile Express Driver®, Plugin Xerox® Print Service para Android™, Xerox® Pull Print Driver |
Mobile printing (optional) | Xerox® Workplace Cloud, Xerox® Workplace Suite |
Continuidad | EPEAT ENERGY STAR® |
Manejo del Papel
Capacidad máxima de papel | 5.140 hojas |
---|---|
Capacidad de salida | 500 hojas |
Capacidad de papel | Bandeja (Bandeja de derivación): 100 hojas Bandeja 1: 520 hojas Bandeja 2: 520 hojas |
Tamaño de papel | Bandeja (Bandeja de derivación): Tamaños personalizados: 3.5 x 3.87 in. to 11.7 x 17 in. Bandeja 1: Tamaños personalizados: 3.9 x 5.8 in. to 11.7 x 17 in. Bandeja 2: Tamaños personalizados: 3.9 x 5.8 in. to 12x 18 in. |
Alimentador de gran capacidad opcional | Bandeja en tándem de alta capacidad: 2.000 hojas Módulo de dos bandejas: 1.140 hojas Alimentador de gran capacidad: 2.000 hojas |
Seguridad
Funciones de seguridad | Cifrado de 256 bits AES, Controles de acceso, Registro de auditoría, Validación de ruta de certificados, Lista de revocación de certificados (CRL) / Protocolo Online Certificate Status Protocol (OCSP), Integración con Cisco Identity Services Engine (ISE), Detección de falisificación de programas externos (Complemento XCP), Filtrado de dominios, FIPS 140-2, Verificación del firmware, Filtrado de direcciones de IP, IPsec, Sobreescritura de disco inmediata (requiere HDD/Productivity Kit), Autenticación de red, Filtrado de puertos, Certificados autofirmados preinstalados, Permisos basados en funciones, SNMPv3, Impresión confidencial, Administración de certificados de seguridad, Equipo de tarjeta inteligente (CAC/PIV, .NET), Status Protocol (OCSP), TLS/SSL |
---|
Eléctrico
Consumo de energía | Funcionamiento: 2.850 W Pendiente: 75,3 W Ahorro de energía: as low as 0.71 W |
---|---|
ENERGY STAR | ENERGY STAR® Calificado |
Medio Ambiente
Temperatura (en funcionamiento) | 50 – 83 ° F |
---|---|
Humedad relativa (en funcionamiento) | 15 – 85 % RH (sin condensación) |
Tiempo de calentamiento (desde el modo de ahorro de energía) | 16,2 segundos |
Dimensiones
Dimensiones (AnchoxProf.xAltura) | 24,4 x 28,5 x 31,9 in. |
---|---|
Peso | 178 lb |
Certificaciones
Certificaciones | Apple® AirPrint®, Blue Angel, Bonjour, Cerner, ECOLOGO®, EPEAT®, FIPS 140-2, IPv6 Ready, MEDITECH, Mopria®, SAP, WHQL, Wi-Fi directa |
---|---|
Continuidad | EPEAT ENERGY STAR® |