Descripción
Configuración del modelo
Modelo | 3335/DNI | 3345/DNI |
---|---|---|
Velocidad de impresión | hasta 35 ppm | hasta 42 ppm |
Funciones estándar | Copia, Correo electrónico, Fax, Impresión, Escaneado | Copia, Correo electrónico, Fax, Impresión, Escaneado |
Ciclo de operación | Hasta 50.000 imágenes/mesⓘ | Hasta 80.000 imágenes/mesⓘ |
Volumen de impresión mensual recomendado | Hasta 4.000 páginas | Hasta 6.000 páginas |
Salida doble cara | Estándar | Estándar |
Gestor de documentos | Alimentador automático de documentos Capacidad: 50 hojas Tamaño: 5.6 x 5.8 in. to 8.5 x 14 in. |
Reversing Automatic Document Feeder Capacidad: 50 hojas Tamaño: 5.6 x 5.8 in. to 8.5 x 14 in. |
Máxima resolución de impresión | 600 x 600 ppp (con calidad de imagen mejorada de hasta 1200 x 1200) | 600 x 600 ppp (con calidad de imagen mejorada de hasta 1200 x 1200) |
Velocidad de procesador | 1.0 GHz | 1.0 GHz |
Memoria de impresión (est./máx.) | 1.5 GB / 1.5 GB | 1.5 GB / 1.5 GB |
Conectividad | 10/100/1000 BaseT Ethernet, USB 2.0, Wi-Fi | 10/100/1000 BaseT Ethernet, USB 2.0, Wi-Fi |
Lenguajes de descripción de página (PDL) | Emulación PCL® 5e, Emulación PCL® 6, PostScript 3 emulación | Emulación PCL® 5e, Emulación PCL® 6, Emulación de PDF, PostScript 3 emulación, XPS |
Características de impresión | Dúplex automático, Impresión de folletos, Intercalación, Tamaño de página personalizado, Earth Smart, Ajuste de página, MICR, N-arriba, Impresión de póster, Imprima desde un dispositivo USB, Escala, Modo Ahorro de tóner, Marcas de agua | Dúplex automático, Impresión de folletos, Intercalación, Tamaño de página personalizado, Earth Smart, Ajuste de página, Job scheduling, MICR, N-arriba, Impresión de póster, Imprima desde un dispositivo USB, Print from local drive, Guardar, Save and Print, Escala, Modo Ahorro de tóner, Marcas de agua |
Impresión móvil | Apple® AirPrint™, Google Cloud Print™, WiFi Direct (opcional: Xerox® Print Service Plug-in for Android™) | Apple® AirPrint™, Google Cloud Print™, WiFi Direct (opcional: Xerox® Print Service Plug-in for Android™) |
Impresión de la primera página, copia | Tan rápido como 13 segundos | Tan rápido como 13 segundos |
Máxima resolución de copia | 600 x 600 ppp | 600 x 600 ppp |
Funciones de copiado | Supresión de fondo, Creación de trabajos, Control de oscuridad, Copia de documento de identidad, Margin shift, N-arriba, Modo fotog, Programación Previa | Supresión de fondo, Book copying with center erase, Creación de folletos, Creación de trabajos, Control de oscuridad, Borrar borde, Copia de documento de identidad, Interrupción de trabajo, Margin shift, N-arriba, Modo fotog, Poster copying, Programación Previa |
Características del Fax | Libreta de direcciones, Rediscado automático, Reducción automática, Envío de fax a color, Fax retardado, Reenvío de fax a correo electrónico/fax, Protección contra faxes indeseados, Memoria de recepción, Fax en la PC (en Windows solamente), Fax seguro*
* – Línea telefónica análoga necesaria. |
Libreta de direcciones, Rediscado automático, Reducción automática, Envío de fax a color, Fax retardado, Reenvío de fax a correo electrónico/fax, Protección contra faxes indeseados, Memoria de recepción, Fax en la PC (en Windows solamente), Fax seguro*
* – Línea telefónica análoga necesaria. |
Compresión del fax | JBIG, JPEG, JBIG, MMR/MR/MH | JBIG, JPEG, JBIG, MMR/MR/MH |
Destinos de escaneo | Escaneado a USB, Escaneo a e-mail, Scan to local PC, Scan to network PC | Escaneado a FTP, Escaneado a SMB, Escaneado a USB, Escaneo a e-mail, Escaneo a carpeta, Scan to local PC, Scan to local drive, Scan to network PC |
Funciones de seguridad | 802.1x, Filtrado de IP, IPSec, Filtrado de dirección MAC, SNMPv3, HTTPS (SSL) seguro, LDAP seguro | 802.1x, Filtrado de IP, IPSec, Seguridad de sobrescritura de imágenes, Filtrado de dirección MAC, Autenticación de red, SNMPv3, HTTPS (SSL) seguro, LDAP seguro, Impresión confidencial |
Continuidad | EPEAT ENERGY STAR® |
|
ENERGY STAR | ENERGY STAR® Calificado |
Manejo del papel
Capacidad de salida | 150 hojas |
---|---|
Capacidad de papel | Bandeja (Bandeja de derivación): 50 hojas Bandeja 1: 250 hojas Bandeja (opcional): 550 hojas |
Tamaño de papel | Bandeja (Bandeja de derivación): Tamaños personalizados: 3 x 5 in. to 8.5 x 14 in. Bandeja 1: Tamaños personalizados: 3.9 x 5.8 in. to 8.5 x 14 in. Bandeja (opcional): Tamaños personalizados: 3 x 5 in. to 8.5 x 14 in. |
Administración del dispositivo
Funciones de la gestión de equipos | Apple® Bonjour, Avisos de correo electrónico, Servicios de Internet Xerox® CentreWare®, Xerox® CentreWare® Web |
---|
Controladores de impresión
Compatibilidad OS | OSX 10.8 o posterior, Windows® Vista® o posterior, Xerox® Global Printer Driver®, Xerox® Mobile Express Driver®, various Linux® and Unix® distributions |
---|
Medio Ambiente
Temperatura (en funcionamiento) | 50 – 90 ° F |
---|---|
Temperatura (no en funcionamiento) | 32 – 104 ° F |
Humedad relativa (en funcionamiento) | 20 – 80 % RH (sin condensación) |
Tiempo de calentamiento (desde el modo de ahorro de energía) | 35 segundos |
Certificaciones
Certificaciones | CE Mark applicable to Low Voltage Directive (2006/95/EC), EMC Directive 2004/108/EC, FCC Part 15, Class B, FCC Part 68, GOST, GS Mark, R&TTE Directive 1999/5/EC, UL 60950-1/CSA 60950-1-07, 2nd Edition |
---|