Descripción
Configuración del modelo
Modelo | B210/DNI |
---|---|
Funciones estándar | Impresión |
Velocidad de impresión | hasta 31 ppm |
Volumen de impresión mensual recomendado | Hasta 4.000 páginas |
Ciclo de operación | Hasta 30.000 imágenes/mesⓘ |
Velocidad de procesador | 600 MHz |
Memoria de impresión (estándar) | 256 MB estándar |
Impresión de la primera página, impresión | Tan rápido como 8,5 segundos |
Lenguajes de descripción de página (PDL) | PCL 5/6, PostScript 3, XPS |
Características de impresión | Estado bidireccional en tiempo real, Creación de folletos, Ajuste de brillo/contraste, Intercalación, Favoritos, Superposición, Impresión de póster, Salto de páginas en blanco, Ahorrador de tóner, Marca de agua |
Impresión móvil | Apple® AirPrint™, Google Cloud Print™, Mopria®, Xerox® Print Service Plug-in for Android |
Salida doble cara | Estándar |
Impresión
Velocidad de impresión | hasta 31 ppm |
---|---|
Salida doble cara | Estándar |
Volumen de impresión mensual recomendado | Hasta 4.000 páginas |
Ciclo de operación | Hasta 30.000 imágenes/mesⓘ |
Velocidad de procesador | 600 MHz |
Memoria de impresión (estándar) | 256 MB estándar |
Máxima resolución de impresión | Hasta 1200 ppp (mejorados) |
Impresión de la primera página, impresión | Tan rápido como 8,5 segundos (blanco y negro) |
Características de impresión | Estado bidireccional en tiempo real, Creación de folletos, Ajuste de brillo/contraste, Intercalación, Favoritos, Superposición, Impresión de póster, Salto de páginas en blanco, Ahorrador de tóner, Marca de agua |
Impresión móvil | Apple® AirPrint™, Google Cloud Print™, Mopria®, Xerox® Print Service Plug-in for Android |
Compatibilidad OS | Debian 6, 7, 8, 9, Fedora 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, Linux Mint 15, 16, 17, Max OS® version 10.9, 10.10, 10.11, 10.12, 10.13, 10.14, Red Hat® Enterprise Linux 5, 6, 7, SUSE Linux Enterprise Desktop 10, 11, 12, Ubuntu 11.10, 12.04, 12.10, 13.04, 13.10, 14.04, 14.10, 15.04, 15.10, 16.04, 16.10, 17.04, 17.10, 18.04, 18.10, Windows Server® 2008, Windows Server® 2008 R2, Windows Server® 2012, Windows Server® 2012 R2, Windows Server® 2016, Windows Server® 2019, Windows® 7, 8, 10, openSUSE 11.2, 11.4, 12.1, 12.2, 12.3, 13.1, 13.2, 42.1, 15.2 |
Manejo del Papel
Capacidad de papel | Bandeja (Bandeja principal): 250 hojas Bandeja (Ranura para alimentación manual): 1 hojas |
---|---|
Tamaño de papel | Bandeja (Bandeja principal): Tamaños personalizados: 4.14 x 5.85 in. to 8.5 x 14 in. Bandeja (Ranura para alimentación manual): Tamaños personalizados: 3 x 5 in. to 8.5 x 14 in. |
Capacidad de salida | 150 hojas |
Tipos de papel | Normal, Pesado, Grueso, Liviano, Bond, Papel con Color de origen, Cartulina, Etiquetas, Transparencia, Sobre, Sobre grueso, Preimpreso, Algodón, Reciclado, Archivo |
Seguridad
Funciones de seguridad | Creación automática de certificados auto-firmados, Desactivar puertos USB, IP Filtering, IP Sec, Verificación del software, Autoridades de certificación de confianza |
---|
Dimensiones
Dimensiones mínimas (ancho x profundidad x alto) | 14,5 x 13,2 x 8,4 in. |
---|---|
Peso | 16,67 lb |
Certificaciones
ENERGY STAR | ENERGY STAR® Calificado |
---|---|
Continuidad | EPEAT ENERGY STAR® |